Beskrivning
Teknisk parameter
| Artikel | Konfiguration | Frivillig | |
|---|---|---|---|
| Vass bredd | Nominell | 190,210,230,260,280,340,380 (cm) | |
| Användbar | {{0}}~0(cm) | ||
| Inslagshackar | 2 färger, 4 färger, 6 färger | ||
Kraft |
Starta humör | Superstartmotorer direktstart | |
| Kraft | 3,7KW (Dobby shedding) | ||
| 5,5KW (Jacquard fällning) | |||
| Fungera | Knappkontroll med två händer | ||
Val |
Huvud- och undermunstycke | Stretchmunstycke | |
| Sub huvudmunstycke | WBS | ||
| 1 dra 3 | 1 dra 2 | ||
| Autokontroll, förstahandskontroll | |||
| Elektrisk styrmatare | Anti-luft loop | ||
| Självkant | Leno | ||
| Inslagsskärning | Vänster sida: Maskinell; Höger: Elektrisk | ||
| Smörjning | Huvudväxellådor: Oljebad/Övrigt: Centraliserad (manuell) | Elektrisk oljepump | |
|
|
Inslagsstopp | Ljus-elektrisk sensor, dubbel sensor | Tre sensorer |
| Varp stopp | Elektriska 2 rader 2 kolumnvarpaxlar | ||
| Övrig | Självedge, automatiska stopp för garnavfall, säkerhetssensorer | ||
| Stopp skylt |
Kontrollpanelens display, multifunktionslampa. |
||
| Stryk |
Multi-stöd excentriker slå axel | ||
| Kontrollerbart slagsystem med sju länkar | |||
| Avfall | Elektrisk Dobby 16 ramar | ||
| Elektrisk Jacquard | |||
| Låt gå |
Upper & Down dubbelstråle elektrisk avstängning | ||
| Frottéhandlingsmekanismkontroll | |||
| Frottéinställningslängdkontroll | |||
| Warp beam disc dia:Φ800 / Frottévarpskiva dia: Φ914 |
|||
Ta av |
Elektrisk med stopp- och tomvävningsfunktion | ||
| Inslagstäthetsområde: 25-300 st/tum | |||
| Räkna efter handduksrader och visar på digital display | |||
| Max dia:Φ 600(insida) | Yttre maxdiameter är Φ 1500 | ||
Terry-enhet |
"Reed action" Terry enhet | ||
| Servomotorstyrd frottéhöjd | |||
| Enkelsidig max. frottéhöjd 14 mm, dubbelsidig max. 28 mm | |||
Populära Taggar: wl917 handdukstyg luftjetvävstol, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris


